Die Tarife für den Schwerpunkt Forderungsinkasso
Forderungshöhe | Gebühren von ... bis ... |
bis EUR 5.000,00 | EUR 270,90 - 752,50 |
bis EUR 10.000,00 | EUR 437,40 - 1.215,00 |
bis EUR 20.000,00 | EUR 581,40 - 1.615,00 |
bis EUR 30.000,00 | EUR 682,20 - 1.895,00 |
bis EUR 40.000,00 | EUR 811,80 - 2.255,00 |
bis EUR 50.000,00 | EUR 941,40 - 2.615,00 |
bis EUR 60.000,00 | EUR 1.010,70 - 2.807,50 |
bis EUR 80.000,00 | EUR 1.080,00 - 3.000,00 |
bis EUR 100.000,00 | EUR 1.218,60 - 3.385,00 |
Bei höheren Werten sinkt die Gebühr prozentual. Liegt sie - wie aus der obigen Tabelle ersichtlich - bei EUR 100.000,00 bei bis zu 2% des Gegenstandswertes, beträgt der entsprechende Wert bezogen auf EUR 1.000.000,00 EUR 6.744,00, somit also nur noch 0,64%.