Le tariffe per il recupero crediti
Importo del credito | Onorari da ... a ... |
bis EUR 5.000,00 | EUR 270,90 - 752,50 |
bis EUR 10.000,00 | EUR 437,40 - 1.215,00 |
bis EUR 20.000,00 | EUR 581,40 - 1.615,00 |
bis EUR 30.000,00 | EUR 682,20 - 1.895,00 |
bis EUR 40.000,00 | EUR 811,80 - 2.255,00 |
bis EUR 50.000,00 | EUR 941,40 - 2.615,00 |
bis EUR 60.000,00 | EUR 1.010,70 - 2.807,50 |
bis EUR 80.000,00 | EUR 1.080,00 - 3.000,00 |
bis EUR 100.000,00 | EUR 1.218,60 - 3.385,00 |
Come si può evincere dalla tabella sopra, più il credito è elevato più in percentuale si abbassano gli onorari. Per esempio nel caso di un credito pari a € 100.000,00, gli onorari corrispondono al 2% del valore dello stesso, mentre nel caso di un credito pari a € 1.000.000,00 avremo onorari pari a € 6,744.00 che corrispondono ad una percen- tuale di appena lo 0,64% del valore del credito.